Deutschland. Ostsee. Gewässer um Fehmarn. Fehmarnbelt, Sperrgebiete für den Tunnelbau, Planung Sperrgebiet „OWA South“ | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 31 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 29.09.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2025 |
Angaben: | Planung für das Sperrgebiet „OWA South“: Ab dem ~13.10.2025: S1 54°29,9243’N 011°14,7195’E S2 54°30,1708’N 011°15,0023’E S3 54°30,5160’N 011°15,3981’E S4 54°30,7904’N 011°14,6741’E S5 54°30,4258’N 011°14,3284’E S6 54°30,8612’N 011°15,7940’E S7 54°31,1378’N 011°15,0634’E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.