Deutschland. Ostsee. Gewässer um Rügen, Messstellen dauerhaft beräumt | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 36,162,163,1671,2300,164 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 05.09.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 03.10.2025 |
Angaben: | Karte(n): 2300, DE 36 / INT 13529, DE 163 / INT 13510, DE 1671 / INT 1354, 2400, DE 162 / INT 13421, DE 164 / INT 13420, 2500 Angaben: Streiche die Karteneintragungen bezüglich der Messstellen auf folgenden Positionen: 54°27,2700‘N 012°15,2700’E 54°29,6000’N 012°37,0000’E 54°41,2834‘N 013°06,1000‘E 54°45,5972‘N 013°33,5909’E 54°37,4042‘N 013°38,3010’E 54°44,4900‘N 014°20,8500‘E 54°19,6500‘N 014°24,9500‘E 54°27,2833‘N 014°32,8834‘E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.