Deutschland. Nord-Ostsee-Kanal, Verkehrsbehinderung – Baufeld „TID Brunsbüttel“ | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1710 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Kkm 2,4 |
Gültig von: | 11.09.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 31.10.2025 |
Angaben: | Das Baufeld “TID Brunsbüttel” bei Kkm 2,4 wird im Rahmen der Nassbaggerkampagne bis zum 31.10.2025 um ca. 25 m Richtung Fahrwasser erweitert. Koordinaten WGS(84): A: 53°53.8434’N, 9°9.0529’E B: 53°53.9629’N, 9°9.2576’E C: 53°53.9966’N, 9°9.1926’E D: 53°53.9665’N, 9°9.1331’E E: 53°54.0217’N, 9°9.0490’E F: 53°53.9528’N, 9°8.9218’E G: 53°53.9034’N, 9°8.9978’E H: 53°53.8884’N, 9°8.9695’E Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.