Deutschland. Ostsee. Mecklenburger Bucht, Sperrgebiet zeitweilig eingerichtet, Korrektur | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 30 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 11.08.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2025 |
Angaben: | Innerhalb der Verbindungslinie der folgenden Positionen wurde ein Sperrgebiet eingerichtet: 54° 02,44’N 011° 13,31’E (beleuchtet, Fkl) 54° 02,43’N 011° 13,76‘E (unbeleuchtet) 54° 02,42’N 011° 14,22‘E (unbeleuchtet) 54° 02,41’N 011° 14,68’E (beleuchtet, Fkl) 54° 02,68’N 011° 14,69‘E (unbeleuchtet) 54° 02,95’N 011° 14,71’E (beleuchtet, Fkl) 54° 02,96’N 011° 14,25’E (unbeleuchtet) 54° 02,97’N 011° 13,79’E (unbeleuchtet) 54° 02,98’N 011° 13,34’E (beleuchtet, Fkl) 54° 02,71’N 011° 13,32‘E (unbeleuchtet) Die Positionen sind durch g/r/g Tonnen mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet. Die Schifffahrt wird gebeten, ausreichend Abstand zu halten. Die o. g. BfS 236/25 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.