Deutschland. Ostsee. Mecklenburger Bucht, Sperrgebiet zeitweilig eingerichtet | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 30 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 07.08.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2025 |
Angaben: | Innerhalb der Verbindungslinie der folgenden Positionen wurde ein Sperrgebiet eingerichtet: 54°02,8840’N 011°13,6890’E (beleuchtet, Fkl) 54°02,8720’N 011°14,3360’E (beleuchtet, Fkl) 54°02,4910’N 011°14,3160’E (beleuchtet, Fkl) 54°02,5030’N 011°13,6680’E (beleuchtet, Fkl) Die Positionen sind durch g/r/g Tonnen mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet. Die Schifffahrt wird gebeten, ausreichend Abstand zu halten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.