BfS 182/25 Nordsee: Messgeräte (BSH N13N und BSH N13S) wurden ersatzlos eingezogen

Deutschland. Nordsee. Deutsche Bucht, Messgeräte (BSH N13N und BSH N13S) wurden ersatzlos eingezogen
 
aktuell gültig:ja 
Karte(n):50,1000
Geografische Angabe in:WGS 84
Gültig von:01.07.2025 
Gültig bis (einschl.):14.07.2025
Angaben:Die u. s. Messgeräte mit jeweils vier gelben Leuchtspieren wurden erstatzlos eingezogen:

a.)      BSH N13N: 55° 06,000‘ N  006° 18,000‘ E
1. N13N-Spierentonne Nord-Ost:    55° 06,085‘ N   006° 18,150‘ E
2. N13N-Spierentonne Süd-Ost:     55° 05,915‘ N / 006° 18,150‘ E
3. N13N-Spierentonne Süd-West:   55° 05,915‘ N / 006° 17,850‘ E
4. N13N-Spierentonne Nord-West: 55° 06,085‘ N / 006° 17,850‘ E

b.)      BSH N13S: 54° 58,800‘ N  006° 18,000‘ E
1. N13S-Spierentonne Nord-Ost:    54° 58,885‘ N / 006° 18,150‘ E
2. N13S-Spierentonne Süd-Ost:     54° 58,715‘ N / 006° 18,150‘ E
3. N13S-Spierentonne Süd-West:   54° 58,715‘ N / 006° 17,850‘ E
4. N13S-Spierentonne Nord-West: 54° 58,885‘ N / 006° 17,850‘ E

Hiermit wird die BfS 147/25 aufgehoben.
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.