Deutschland. Nordsee. Jade. Wilhelmshaven, Sperrungen Fahrwasser auf Grund von Kampfmittelbeseitigung | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1520 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Jade Sandbank Jappensand |
Gültig von: | 12.06.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 16.06.2025 |
Angaben: | Am Montag, 16. Juni 2025 wird das Jade Fahrwasser und die Wasserflächen im Teilbereich zwischen den Breitengraden 53° 31.70′ N 53° 30.10′ N für jegliche Fahrzeuge um das Morgenniedrigwasser (10:42 Uhr LT) für einen Zeitraum von 1,5 Std. vor bis ca. 1,5 Std nach gesperrt. Der genaue Zeitpunkt der Sperrung wird über „Jade-Traffic“ auf den bekannten Kanälen bekannt gegeben. Für die Häfen Alter Vorhafen und Nassauhafen / Flut- und Pontionhafen ist das Ein- /Auslaufen für den Zeitraum der Sperrung untersagt. Die Sperrungen werden von den Schiffen „Mellum“ (WSA) sowie WSP 5″ überwacht. Sperrung am: Montag, 16.06. zwischen 9:00 Uhr und 11:30 Uhr. Nach der Sprengung ist diese BfS aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.