Deutschland. Ostsee. Gewässer um Rügen, Lauterbach, Vilm-Schwimmen | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 2510 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 23.08.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 23.08.2025 |
Angaben: | Am 23.08.2025 werden zwischen ca. 10:00 und ca. 14:00 Uhr vsl. 100 Teilnehmer/innen den Bereich vor der Hafeneinfahrt von Lauterbach sowie vsl. 500 Teilnehmer/innen den Bereich zwischen der Insel Vilm und dem Hafen Lauterbach schwimmend überqueren. Die Schifffahrt wird um erhöhte Aufmerksamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.