Deutschland. Ostsee. Kieler Bucht Messgeräte und Tonnen eingezogen | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 30 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 18.06.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 16.07.2025 |
Angaben: | Die folgenden Tonnen mit Messgeräten wurden eingezogen. Streiche: Messstation M1 auf Position 54° 33,361′ N 010° 12,503′ E Messstation M2 auf Position 54° 32,751′ N 010° 12,829′ E Messstation M3 auf Position 54° 33,827′ N 010° 14,271′ E Messstation M4 auf Position 54° 34,740′ N 010° 13,370′ E Messstation M5 auf Position 54° 34,222′ N 010° 11,778′ E Messstation R1 auf Position 54° 33,952′ N 010° 08,611′ E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.