Deutschland. Nordsee. Ems, Sperrungen. Grosse Seeschleuse | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1140,1141,1150 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Emden. Grosse Seeschleuse |
Gültig von: | 09.05.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 27.05.2025 |
Angaben: | Am 26.05.2025 in der Zeit von 06.00 bis 18.00 Uhr wird die Große Seeschleuse im Zuge der Sanierung für jeglichen Schiffsverkehr voll gesperrt. Die Schifffahrt und Hafenwirtschaft wird gebeten, sich darauf einzustellen. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.