Deutschland. Nordsee. Deutsche Bucht, Einzug von Messstellen | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1100,1850 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Windpark „Borkum Riffgrund 02“ |
Gültig von: | 19.05.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 18.08.2025 |
Angaben: | Die auf folgenden Positionen im „OWP BKR 02 „ ausgebrachten Wellenmessbojen sind dauerhaft eingezogen: Wave Buoy 1 – 53° 58.514′ N; 006° 26.693′ E Wave Bouy 2 – 53° 55.657′ N; 006° 30.142′ E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.