Deutschland. Ostsee. Boddengewässer West. Fahrwasser nach Ribnitz-Damgarten, Betonnungsänderung | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 2320 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 26.05.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 23.06.2025 |
Angaben: | Im Laufe der 23. Kalenderwoche 2025 werden sich folgende dauerhafte Änderungen ergeben: Verlege: Tonne „R 92“ von 54°17,3979’N 012°24,2322‘E nach 54°17,4526’N 012°24,4229’E Tonne „R 94“ von 54°16,7839’N 012°23,8424‘E nach 54°16,9007’N 012°24,2282’E Tonne „R 96“ von 54°16,2308’N 012°24,0969‘E nach 54°16,0105’N 012°24,1988’E und füge bei Tonne „R 96“ hinzu: Toppzeichen: roter Zylinder Änderungen bei Beginn der Wintersaison: ohne Toppzeichen Mögliche Änderungen bei Eisgefahr: keine Trage ein: Backbordtonne Beschriftung: R 94a Farbe:rot, Form: Spierentonne Position:54°16,4556’N 012°24,2135’E Änderungen bei Beginn der Wintersaison: keine Mögliche Änderungen bei Eisgefahr: keine |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.