Deutschland. Ostsee. Boddengewässer West. Ribnitz, Dierhagen, Wustrow, Althagen, Wieck, Bodstedt, Prerow-Strom, Barth. Mindertiefen | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1623,1624 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Frühere BfS: | 105/25 des WSA Ostsee |
Gültig von: | 05.05.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 05.05.2028 |
Angaben: | Karte(n): 2340, 2330, 2320 |
Fahrwasser | WT in m | Lage | |
Ribnitz | 1,10 | Roter Fahrwasserrand Tn R 2 bis Tn R 4 | |
1,30 | Rote Fahrwasserseite Tn R 2 bis Tn R 4 | ||
1,40 | Fahrwassermitte Tn R 2 bis Tn R 4 | ||
1,50 | Grüne Fahrwasserseite Tn R 2 bis Tn R 4 | ||
1,20 | Grüner Fahrwasserrand Tn R2 bis Tn R4 | ||
1,70 | Grüner Fahrwasserrand 100 m östlich vom Leitwerk der Meiningenbrücke (ehem. Eisenbahnbrücke) bis zur Meiningenbrücke (ehem. Eisenbahnbrücke) | ||
1,50 | Roter Fahrwasserrand 100 m östlich Tn R 38a bis Tn R 40 | ||
1,80 | Grüner Fahrwasserrand Tn R29/P2 bis Tn R31 | ||
0,80 | Grüner Fahrwasserrand Tn R31 bis 200 m in Richtung Tn R33 | ||
1,80 | Grüne Fahrwasserseite Tn R31 bis 200 m in Richtung Tn R33 | ||
1,50 | Grüner Fahrwasserrand 200 m östlich Tn R33 bis Tn R33 | ||
1,50 | Grüner Fahrwasserrand Tn R 41 bis 100 m westlich Tn R 43 | ||
1,80 | Grüne Fahrwasserseite Tn R 41 bis Tn R 43 | ||
1,80 | Roter Fahrwasserrand Tn R 41 bis Tn R 43 | ||
1,40 | Roter Fahrwasserrand 200 m bis 300 m nordwestlich Tn R 45 | ||
1,00 | Grüner Fahrwasserrand im Bereich Tn R 58 | ||
1,80 | Grüne Fahrwasserseite Tn R 58 bis Tn R 60 | ||
1,00 | Roter Fahrwasserrand 100 m westlich Tn R 69 bis 200 m westlich Tn R 69 | ||
1,60 | Rote Fahrwasserseite 100 m westlich Tn R 69 bis 200 m westlich Tn R 69 | ||
1,80 | Grüner Fahrwasserrand Tn R 63 bis 200 m nördlich Tn R 63 | ||
1,70 | Gesamtes Fahrwasser 700 m nordöstlich Tn R 94 bis 500 m südlich Tn R 94 | ||
1,90 | Grüne Fahrwasserseite im Bereich Tn R 77 | ||
1,90 | Grüne Fahrwasserseite 100 m vor Hafen bis Hafen | ||
Dierhagen | 1,00 | Gesamtes Fahrwasser 200 m östlich Tn 3 bis Tn 3 | |
0,90 | Roter und Grüner Fahrwasserrand und Fahrwasserseiten Tn 3 bis Hafen | ||
Wustrow | 1,80 | Gesamtes Fahrwasser Tn Wu 1 bis Tn Wu 3 | |
1,70 | Gesamtes Fahrwasser Tn Wu 3 bis Tn Wu 5 | ||
1,20 | Gesamtes Fahrwasser Tn Wu 5 bis Hafen | ||
Althagen | 1,10 | Roter Fahrwasserrand Tn A 4 bis Hafen | |
1,80 | Rote Fahrwasserseite bis Fahrwassermitte Tn A 4 bis Hafen | ||
1,80 | Grüne Fahrwasserseite Tn A 1 bis Hafen | ||
Wieck/Darß | 1,60 | Fahrwasser 100 m östlich Tn Wi 1 bis Hafen | |
Bodstedt | 1,50 | 50 m vor dem jeweiligen Molenkopf bis zum Molenkopf | |
Prerow-Strom | 0,60 | Roter Fahrwasserrand ab Hafen bis km 1,5 | |
0,80 | Roter Fahrwasserrand km 1,5 bis 2,1 | ||
1,20 | Rote Fahrwasserseite von km 1,5 bis 2,1 | ||
0,60 | Grüner Fahrwasserrand ab Hafen bis km 2,1 | ||
1,00 | Grüne Fahrwasserseite ab Hafen bis km 2,1 | ||
1,20 | Roter Fahrwasserrand km 2,1 bis 2,6 | ||
1,10 | Grüner Fahrwasserrand km 2,6 bis 3,0 | ||
1,00 | Roter Fahrwasserrand km 2,6 bis 3,0 | ||
1,20 | Grüner Fahrwasserrand km 3,1 bis 3,7 | ||
1,20 | Roter Fahrwasserrand km 3,0 bis 3,8 | ||
1,30 | Grüner Fahrwasserrand km 3,7 bis 5,0 | ||
1,40 | Roter Fahrwasserrand km 4,4 bis 5,0 | ||
1,30 | Roter Fahrwasserrand km 5,6 bis 6,6 | ||
1,40 | Grüner Fahrwasserrand km 5,8 bis 6,8 | ||
1,70 | Grüner Fahrwasserrand km 6,6 bis Tn P3 | ||
1,70 | Roter Fahrwasserrand km 6,8 bis Tn P3 | ||
1,90 | Roter Fahrwasserrand und rote Fahrwasserseite 100 m nördlich Tn P10 bis Tn P8 | ||
1,80 | Grüner Fahrwasserrand 150 m nördlich Tn P1b bis Tn P1 | ||
1,60 | Roter Fahrwasserrand Tn P8 bis Tn P4 | ||
1,00 | Grüner Fahrwasserrand Tn P1 bis Tn P4 | ||
1,30 | Grüne Fahrwasserseite Tn P1 bis Tn P4 | ||
1,80 | Fahrwassermitte und rote Fahrwasserseite Tn P1 bis Tn P4 | ||
1,60 | Gesamtes Fahrwasser Tn P4 bis Tn R29/P2 | ||
Barth | 2,80 | Roter Fahrwasserrand und rote Fahrwasserseite 100 m östlich Tn B 24 bis Tn B 24 | |
2,70 | Gesamtes Fahrwasser 150 m östlich Tn B26 bis 200 nordwestlich Tn B26 | ||
1,00 | Grüner Fahrwasserrand Tn B 23 bis Tn B 25 | ||
0,60 | Grüner Fahrwasserrand 110 m östlich Tn B 25 | ||
2,50 | Grüne Fahrwasserseite bis Fahrwassermitte 200 m westlich Tn B23 bis Tn B 25 | ||
2,20 | Grüner Fahrwasserrand im Bereich 100 m östlich bis 100 m westlich Tn B 30 | ||
2,90 | Roter Fahrwasserrand 50 m östlich Tn B 34 | ||
2,90 | Grüner Fahrwasserrand Tn B 43 bis Tn B 45 | ||
2,60 | Grüner Fahrwasserrand und grüne Fahrwasserseite im Bereich von 100 m nordöstlich bis 100 m südwestlich Tn B 47 | ||
2,30 | Grüner Fahrwasserrand im Bereich Tn B47 | ||
2,40 | Grüner Fahrwasserrand Tn B 60 bis Tn B 51 | ||
2,70 | Grüne Fahrwasserseite Tn B 60 bis Tn B 51 | ||
2,80 | Roter Fahrwasserrand Tn B 60 bis Tn B 51 | ||
2,40 | Grüner Fahrwasserrand Tn B 51 bis 200 m westlich Tn B 51 | ||
2,30 | Grüne Fahrwasserseite Tn B 51 bis 200 m westlich Tn B 51 | ||
2,50 | Fahrwassermitte Tn B 51 bis 200 m westlich Tn B 51 | ||
2,90 | Rote Fahrwasserseite Tn B 51 bis 200 m westlich Tn B 51 | ||
2,70 | Grüner Fahrwasserrand Tn B 66 bis 150 m nordwestlich Tn B 57 | ||
2,80 | Gesamtes Fahrwasser 300 m südöstlich Tn B 57 bis Tn B 57 | ||
2,80 | Grüner Fahrwasserrand, grüne Fahrwasserseite und Fahrwassermitte Tn B 57 bis 200 m nordwestlich Tn B 57 | ||
2,70 | Rote Fahrwasserseite Tn B 57 bis 200 m nordwestlich Tn B 57 | ||
2,90 | Roter Fahrwasserrand zwischen Tn B 72 und Tn B 76 | ||
2,80 | Grüner Fahrwasserrand zwischen Tn B 59 und Tn B 61 | ||
2,80 | Roter Fahrwasserrand Tn B 76 bis Tn B 78 | ||
2,90 | Rote Fahrwasserseite Tn B 76 bis Tn B 78 | ||
2,80 | Rote Fahrwasserseite im Bereich zwischen Tn B 80 und Tn B 82 | ||
2,80 | Fahrwassermitte Tn B 80 bis Tn B 82 | ||
1,40 | Grüner Fahrwasserrand 200m nordöstlich bis 100 m westlich Tn B 63 | ||
2,60 | Grüne Fahrwasserseite bis Fahrwassermitte im Bereich 200 m nordöstlich bis Tn B 63 | ||
2,90 | Rote Fahrwasserseite 100 m bis 150 m westlich Tn B 82 | ||
2,60 | Grüner Fahrwasserrand Tn B 63 bis Tn B 84 | ||
2,90 | Grüne Fahrwasserseite, Fahrwassermitte und rote Fahrwasserseite Tn B 63 bis Tn B 84 | ||
2,90 | Gesamtes Fahrwasser Tn B 84 bis Tn B 86 | ||
2,70 | Gesamtes Fahrwasser Tn B 86 bis Tn B 90 | ||
2,90 | Roter Fahrwasserrand Tn B 90 bis Tn B 92 | ||
2,80 | Rote Fahrwasserseite im Bereich Tn B 92 bis Tn B 96 | ||
2,80 | Grüne Fahrwasserseite Tn B 92 bis Tn B 96 | ||
2,90 | Fahrwassermitte Tn B 92 bis Tn B 96 | ||
2,60 | Grüne Fahrwasserseite Tn B 69 bis Hafen | ||
2,80 | Fahrwassermitte Tn B 96 bis Hafen | ||
2,60 | Rote Fahrwasserseite Tn B 96 bis Hafen | ||
WT = Wassertiefe Tn = Tonne |
Die BfS 105/25 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.