Deutschland. Ostsee. Gewässer um Rügen, Hiddenseefahrwasser, Neuendorf, Vitte, Kloster, Schaprode, Mindertiefen | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 2360,2340 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 25.04.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 25.04.2028 |
Angaben: |
Fahrwasser | WTin m | Lage |
Hiddensee- | 3,70 | Grüner Fahrwasserrand Tn 1 bis Tn 5 |
fahrwasser | 3,80 | Grüne Fahrwasserseite Tn 1 bis Tn 5 |
3,90 | Fahrwassermitte Tn 1 bis Tn 5 | |
4,00 | Roter Fahrwasserrand und rote Fahrwasserseite Tn 2 bis Tn 6 | |
3,60 | Roter Fahrwasserrand Tn 6 bis Tn 8 | |
4,10 | Rote Fahrwasserseite Tn 6 bis Tn 8 | |
4,00 | Roter Fahrwasserrand im Bereich der Tn 12/W2 | |
2,90 | Fahrwassermitte und Grüne Fahrwasserseite 100 m westlich Tn 11 | |
2,80 | Roter Fahrwasserrand Tn 16 bis Tn 16a | |
2,10 | Roter Fahrwasserrand im Bereich 100 m nordöstlich Tn 20 bis Tn 20 | |
2,30 | Rote Fahrwasserseite 100 m nordöstlich Tn 20 bis Tn 20 | |
2,10 | Roter Fahrwasserrand Tn 22 bis Tn Kb22 | |
2,30 | Fahrwassermitte 200 m nördlich Tn 31 bis 200 m südlich Tn 31 | |
2,00 | Grüner Fahrwasserrand Tn 43 bis Tn 45 | |
Neuendorf | 2,00 | Roter und grüner Fahrwasserrand im unmittelbaren Bereich der Molen |
Vitte | 2,70 | Fahrwassermitte 100 m westlich Tn V1a bis 100 m östlich Tn V3a/S1 |
2,50 | Fahrwassermitte 100 m östlich Tn V3a/S1 bis Tn V5 | |
Kloster | 2,80 | Fahrwassermitte im Bereich 100 m nördlich Tn K1 |
2,40 | Fahrwassermitte 300 m bis 200 m südlich Tn K12 | |
2,40 | Grüne Fahrwasserseite 300 m bis 100 m südöstlich Tn K13 | |
2,20 | Grüner Fahrwasserrand und grüne Fahrwasserseite 100 m östlich Tn KS bis Tn KS | |
1,80 | Grüner Fahrwasserrand und grüne Fahrwasserseite Tn KS bis 50 m westlich Tn KS (Kaimauer) | |
Schaprode | 2,20 | Fahrwassermitte im Bereich 100 m südlich Tn Sch3 bis Tn Sch3 |
Die BfS 48/25 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.