Deutschland. Ostsee. Gewässer um Rügen. Greifswalder Bodden, Thiessow, Gager, Baabe, Vilm, Lauterbach, Greifswald-Wieck, Ryck, Ladebow, Mindertiefen | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 151 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 25.04.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 25.04.2028 |
Angaben: | Karte(n): DE151 / INT 13430, 2510, 2520, 2530 |
Fahrwasser | WTin m | Lage |
Thiessow | 2,00 | Roter Fahrwasserrand 200 m westlich Tn T6 bis 100 m westlich Tn T6 |
1,50 | Grüner Fahrwasserrand 200 m westlich Tn T6 bis 100 m westlich Tn T6 | |
2,40 | Fahrwassermitte im Bereich von Tn T8 | |
2,40 | Roter Fahrwasserrand Tn T8 bis Tn T8a | |
2,30 | Roter Fahrwasserrand Tn T8b bis Tn T10 | |
2,30 | Grüner Fahrwasserrand Tn T5a bis Tn T7 | |
1,50 | Roter Fahrwasserrand Tn T10 bis Hafen | |
Gager | 3,20 | Roter Fahrwasserrand 200 m nordöstlich Tn G2 |
3,30 | Rote Fahrwasserseite 200 m nordöstlich Tn G2 | |
3,40 | Fahrwassermitte 200 m nordöstlich Tn G2 | |
3,60 | Grüne Fahrwasserseite 200 m nordöstlich Tn G2 | |
3,80 | Grüner Fahrwasserrand 200 m nordöstlich Tn G2 | |
3,70 | Roter Fahrwasserrand 200 m bis 100 m südwestlich Tn G4 | |
3,80 | Rote Fahrwasserseite 200 m bis 100 m südwestlich Tn G4 | |
3,40 | Gesamtes Fahrwasser Tn G14/G11 bis Hafen | |
2,60 | Grüner Fahrwasserrand Tn G11 bis Hafen | |
Baabe | 0,80 | Roter Fahrwasserrand im Bereich von Tn B10 |
1,40 | Rote Fahrwasserseite im Bereich von Tn B10 | |
Zufahrt Insel Vilm | 2,20 | Grüne Fahrwasserseite einlaufend vor Mittelmole |
2,70 | Rote Fahrwasserseite bis Fahrwassermitte im Bereich 100 m vor Mittelmole | |
Lauterbach | 4,70 | Grüner Fahrwasserrand ab 250 m vor dem Hafen |
4,80 | Grüne und Rote Fahrwasserseite ab 200 m vor dem Hafen | |
4,90 | Gesamtes Fahrwasser 100 m vor dem Hafen | |
Greifswald-Wieck | 3,80 | Grüner Fahrwasserrand 300 m nördlich Tn G3 bis zur östlichen Mole |
3,60 | Grüner Fahrwasserrand im Bereich des westlichen Molenkopfes | |
Ryck | 3,70 | Roter Fahrwasserrand Klappbrücke Wieck bis 700 m in Richtung Museumshafen |
2,10 | Grüner Fahrwasserrand Klappbrücke Wieck bis 700 m in Richtung Museumshafen | |
3,50 | Grüne Fahrwasserseite Klappbrücke Wieck bis 700 m in Richtung Museumshafen | |
2,80 | Roter Fahrwasserrand 700 m westlich der Klappbrücke Wieck bis 1.100 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe des Yachtservice Wilke) | |
3,40 | Rote Fahrwasserseite und Fahrwassermitte 700 m westlich der Klappbrücke Wieck bis 1.100 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe des Yachtservice Wilke) | |
3,50 | Roter Fahrwasserrand 1.100 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe des Yachtservice Wilke) bis 2.300 m westlich der Klappbrücke Wieck | |
2,70 | Grüner Fahrwasserrand 1.100 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe des Yachtservice Wilke) bis 2.300 m westlich der Klappbrücke Wieck | |
3,70 | Fahrwassermitte 1.100 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe des Yachtservice Wilke) bis 2.300 m westlich der Klappbrücke Wieck | |
3,10 | Roter Fahrwasserrand 2.300 m westlich der Klappbrücke Wieck bis 3.300 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe HSG Kanu/SUP Station) | |
2,90 | Grüner Fahrwasserrand 2.300 m westlich der Klappbrücke Wieck bis 3.300 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe HSG Kanu/SUP Station) | |
3,50 | Fahrwassermitte 2.300 m westlich der Klappbrücke Wieck bis 3.300 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe HSG Kanu/SUP Station) | |
1,50 | Roter Fahrwasserrand 3.300 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe HSG Kanu/SUP Station) bis 3.600 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe an den Wurthen) | |
3,50 | Grüner Fahrwasserrand 3.300 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe HSG Kanu/SUP Station) bis 3.600 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe an den Wurthen) | |
2,70 | Rote Fahrwasserseite 3.300 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe HSG Ka-nu/SUP Station) bis 3.600 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe an den Wurthen) | |
3,70 | Fahrwassermitte 3.300 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe HSG Kanu/SUP Station) bis 3.600 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe an den Wurthen) | |
3,00 | Roter Fahrwasserrand 3.600 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe an den Wurthen) bis 200 m östlich der Fußgängerbrücke des Museumshafens | |
3,10 | Grüner Fahrwasserrand 3.600 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe an den Wurthen) bis 200 m östlich der Fußgängerbrücke des Museumshafens | |
3,20 | Fahrwassermitte 3.600 m westlich der Klappbrücke Wieck (auf Höhe an den Wurthen) bis 200 m östlich der Fußgängerbrücke des Museumshafens | |
2,60 | Gesamtes Fahrwasser 200 m östlich der Fußgängerbrücke des Museumshafens bis zur Fußgängerbrücke | |
Ladebow | 6,80 | Roter Fahrwasserrand Tn LD8/G2 bis Tn LD10 |
6,60 | Roter Fahrwasserrand Tn LD10 bis Tn LAD W | |
6,50 | Rote Fahrwasserseite 100 m nordöstlich Tn LAD W bis Tn LAD W |
Die BfS 45/25 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.