Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen und Pommersche Bucht. Messstellen beräumt | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 151 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 13.08.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 10.09.2024 |
Angaben: | Streiche: |
Bezeichnung / Aufschrift | Position | in WGS 84 | Typ / Form | Farbe | Toppzeichen | Kennung |
BMS02 | 54°23,172’N | 013°47,85’E | Leuchttonne | gelb | gelbes, liegendes Kreuz | Fl. (5) Y 20s |
SGM04 | 54°07,722’N | 013°56,988’E | Leuchttonne | gelb | gelbes, liegendes Kreuz | Fl. (5) Y 20s |
inkl. dem Zusatz „AIS“
Die BfS 179/24 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.