Direkt zum Inhalt wechseln

BfS 167/24 Nordsee: Fahrwassertonnen in der Eider verlegt

Bekanntmachung für Seefahrer 167/24 WSA Elbe-Nordsee , 27.06.2024
Deutschland.Nordsee.Eider , Änderung der Schifffahrtszeichen Fahrwassertonnen verlegt – Änderung
aktuell gültig: ja
Karte(n): 1350
Geografische Angabe in: WGS 84
Gültig von: 27.06.2024
Gültig bis (einschl.): 09.08.2024
Angaben:  

 

Verlege die folgenden Tonnen auf die nebenstehenden Positionen:

Spitztonne Eider 13 54°16.175’N 008°35.512’E
Spierentonne Eider 14/16 54°16.322’N 008°35.585’E
Spitztonne Eider 19 54°15.306’N 008°38.206’E
Spierentonne Eider 24 54°15.468’N 008°39.027’E
Spierentonne Eider 26 54°15.429’N 008°39.800’E
Spierentonne Eider 28/30 54°15.399’N 008°40.381’E
Spierentonne Eider 32 54°15.377’N 008°40.815’E
Spitztonne Eider 29 54°15.031’N 008°41.476’E
Spierentonne Eider 34 54°15.188’N 008°41.561’E
Spitztonne Eider 31 54°14.762’N 008°41.854’E
Spierentonne Eider 36 54°14.861’N 008°42.002’E
Spitztonne Eider 33 54°14.616’N 008°42.413’E
Leuchttonne Eider 45 54°16.271’N 008°47.432’E
Spierentonne Eider 50 54°16.351’N 008°47.426’E

Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten.

Hiermit werden die BfS 166/24 und (T)129/24 aufgehoben.

 

© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes