Messungen St
| Deutschland.Nordsee.Jade.Mellum Plate, Messungen Strömungsmessungen | |
| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 1230 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Geografische Lage: | Südlich Umlagerungsfläche, NW Mellum |
| Gültig von: | 19.06.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 10.07.2026 |
| Angaben: | In der Zeit vom 22.06 bis zum 10.07.2026 werden etwa 250 bis 900 m östlich des Fahrwassers zwischen den Tonne 20 und 22 außerhalb des Fahrwassers vier Messgerätverankerung ausgelegt. Name Lat [N] Lon [E] WF 53°46,74522′ 8°2,86020′ WM 53°46,87818′ 8°3,07608′ OM 53°46,95126′ 8°3,20334′ OO 53°46,98624′ 8°3,32460′ Die Positionen sind durch gelb-orange Blasen und Netzkugel gekennzeichnet. Von dieses Positionen ist sich freizuhalten. |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |