| Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht, Forschungsgebiet SW’lich Helgoland # Datentonne „IFAM-01-ODAS“ ausgelegt. | |
| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 1000,1100,1200,1311 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Geografische Lage: | Forschungsgebiet „Helgoland“ / Sperrgebiet |
| Gültig von: | 01.06.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 31.05.2029 |
| Angaben: | Die Datentonne IFAM-01-ODAS wurde auf folgender Position ausgelegt: 54°10,211’N 007°47,913’E Die gelbe Messtonne hat eine – Kennung – Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s – Reichweite: 4 sm – und ist mit der Aufschrift „ODAS“ sowie mit einer Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und einem gelben liegenden Kreuz als Toppzeichen gekennzeichnet. Zusätzlich besitzt die Messtonne ein AIS Transponder. AIS-Kennung: „IFAM-01-ODAS“ Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten. Die Schifffahrt wird um Rücksichtnahme gebeten. Info: Ausliegezeit geplant bis Mai 2029 |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |