BfS 203/26 Nordsee: Messstationen N2 und N11 ausgelegt

Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht, Messstationen N2 und N11 ausgelegt
aktuell veröffentlicht:ja
Karte(n):50, 1000
Geografische Angabe in:WGS 84
Gültig von:23.06.2026 
Gültig bis (einschl.):31.03.2027
Angaben:
Auf folgenden Positionen wurden zwei Messstationen mit vier im Quadrat ausgelegten Spierentonnen ausgelegt:
a) N2:    55° 34,945′ N 004° 09,848′ E

1. N2 Nord    55° 35,040′ N    004° 09,836′ E 
2. N2 Ost      55° 34,951′ N    004° 10,015′ E 
3. N2 Süd     55° 34,850′ N    004° 09,859′ E 
4. N2 West   55° 34,938′ N    004° 09,680′ E

b) N11:    55° 15,198′ N 005° 36,443′ E

1. N11 Nord    55° 15,293′ N    005° 36,435′ E 
2. N11 Ost      55° 15,203′ N    005° 36,610′ E 
3. N11 Süd     55° 15,103′ N    005° 36,452′ E 
4. N11 West   55° 15,193′ N    005° 36,277′ E

Die  Spierentonnen – Kennung  Blz.(5) g. 20s /  Fl. (5) Y 20s – und sind mit einer Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und der Bezeichnung der Messstelle gekennzeichnet.

Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten. Die Schifffahrt wird um Rücksichtnahme gebeten.