| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | Die Jade mit Wilhelmshaven,Die Jade, Wilhelmshaven und Jadebusen,Wilhelmshaven |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Geografische Lage: | Umschlaganlage Voslapper Groden LNG I |
| Gültig von: | 31.07.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 11.09.2026 |
| Angaben: | Auf Grund von Bauarbeiten westlich des LNG I Anlegers ist folgender Bereich ein Sperrgebiet und darf nur von beteiligten Fahrzeuge der Baumaßnahme befahren werden. Ausnahmen von dieser Befahrensregel kann nur über die Verkehrszentrale „Jade Traffic“ erwirkt werden. Sperrgebiet: Nördlich begrenzt durch eine Linie Südmole des Hooksieler Außenhafens und der Nordspitze der Umschlaganlage Voslapper Groden. Östlich und südlich begrenzt durch die Umschlaganlage selbst. Westlich durch die Uferlinie. Das Sperrgebiet bleibt bis zum Ende der Bauarbeiten bestehen. Vorrausichtlich bis Ende September |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.