Segel-Bundesliga: Norddeutscher Regatta Verein an der Tabellenspitze

Hamburg/Starnberg, 1. Mai 2016 – Glückwunsch nach Hamburg: Der Norddeutsche Regatta Verein hat das Segel-Bundesliga-Auftaktwochenende beim Münchner Yacht-Club auf dem Starnberger See klar für sich entschieden. Die NRVler führen die Bundesliga-Tabelle jetzt vor dem Deutschen Touring Yacht-Club aus Tutzing und dem Lindauer Segel-Club an.
Die Einzelergebnisse (letzte Zahl ist die Gesamtpunktzahl)

1. Segel-Bundesliga

1 Norddeutscher Regatta Verein 1 1 2 1 1 2 3 1 3 2 4 5 4 30
2 Deutscher Touring Yacht-Club 2 1 1 1 1 4 3 5 4 3 2 4 4 35
3 Lindauer Segler-Club 3 1 3 4 3 2 5 2 1 5 5 4 2 40
4 Verein Seglerhaus am Wannsee 2 5 3 2 4 3 1 3 5 2 3 2 5 40
5 Württembergischer Yacht-Club 5 4 4 3 5 5 2 1 1 5 1 1 6 43
6 Berliner Yacht-Club 1 3 5 5 4 3 4 3 5 1 6 3 1 44
7 Münchner Yacht-Club 4 5 1 1 2 5 4 5 4 3 2 6 2 44
8 Segel- und Motorboot Club Überlingen 2 3 6 2 2 6 3 5 2 3 3 3 4 44
9 Düsseldorfer Yachtclub 4 2 1 4 5 2 4 4 5 4 2 3 5 45
10 Klub am Rupenhorn 5 6 OCS 3 6 1 5 2 3 1 4 2 1 46
11 Chiemsee Yacht Club 5 4 2 6 1 5 1 6 6 4 1 2 3 46
12 Yachtclub Berlin-Grünau 4 4 4 3 3 4 6 2 1 6 5 1 3 46
13 Kieler Yacht-Club OCS 2 3 6 3 1 2 6 2 6 6 1 3 48
14 Bayerischer Yacht-Club 1 6 6 5 5 6 2 4 2 1 4 5 5 52
15 Wassersport-Verein Hemelingen 3 6 4 4 4 3 1 6 6 4 3 DNF 1 52
16 Flensburger Segel-Club 6 3 5 2 2 1 5 4 3 6 6 6 6 55
17 Lübecker Yacht-Club 3 2 2 6 6 6 6 1 6 2 5 5 6 56
18 Seglervereinigung Itzehoe 6 5 5 5 6 4 6 3 4 5 1 4 2 56

2. Segel-Bundesliga

1 Mühlenberger Segelclub 1 2 1 2 1 2 3 1 4 1 1 1 5 25
2 Hamburger Segel-Club 2 1 6 5 4 2 1 4 2 2 1 3 1 34
3 Potsdamer Yacht Club 3 2 1 1 2 5 5 1 5 5 3 1 3 37
4 Akademischer Segelverein Warnemünde 3 5 3 1 1 2 1 3 2 3 6 4 3 37
5 Seglervereinigung 1903 Berlin 1 1 2 6 4 1 6 3 6 1 2 1 3.5 37.5
6 Konstanzer Yacht Club 2 4 4 4 2 3 2 2 1 6 2 6 2 40
7 Seglergemeinschaft Lohheider See 5 5 1 5 3 5 5 1 1 3 4 5 1 44
8 Blankeneser Segel Club 6 2 3 2 3 1 2 6 3 6 5 2 3.5 44.5
9 Schlei-Segel-Club 4 6 4 3 6 6 1 5 1 4 1 4 2 47
10 Schweriner Yacht-Club 6 3 4 4 4 5 6 2 4 2 3 3 1 47
11 Segel-Club Ville 3 3 2 6 6 3 4 5 RDG 4 2 3 2 48
12 Segelklub Bayer Uerdingen 4 3 5 2 5 4 2 3 3 3 5 4 5 48
13 Bodensee-Yacht-Club Überlingen 1 4 3 3 3 6 6 5 5 5 3 2 4 50
14 Schaumburg Lippischer Seglerverein 4 1 6 1 6 1 4 4 5 1 6 6 6 51
15 Segelkameradschaft “Wappen von Bremen” 6 5 2 6 5 3 4 4 2 4 4 2 4 51
16 Duisburger Yacht-Club 5 6 5 5 1 4 5 6 3 2 5 5 6 58
17 Lübecker Segelverein 2 4 5 3 5 6 3 2 4 6 6 5 DNF 58
18 Entdecker und Seefahrer Fördervereinigung 5 6 6 4 2 4 3 6 6 5 4 6 5 62

Weitere Infos auf www.segelbundesliga.de