| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn, Fehmarnsundbrücke, Einschränkung der Durchfahrtshöhe | |
| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 31,2220 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Gültig von: | 07.04.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 31.12.2026 |
| Angaben: | An der Hauptschifffahrtsöffnung der Fehmarnsundbrücke zwischen den Pfeilern 5 und 6 wurde für Bauarbeiten ein Hängegerüst angebracht. Die Durchfahrtshöhe verringert sich dadurch um ca. 3 m. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis zum 31.12.2026. Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, den v. g. Bereich mit entsprechender Vorsicht zu befahren und zu passieren. Die o. g. BfS 360/25 wird hiermit aufgehoben. |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |