| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn, Ostkardinaltonne vertrieben | |
| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 31 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Geografische Lage: | 54°26,0220’N 011°19,4455’E |
| Gültig von: | 03.02.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 31.12.2026 |
| Angaben: | Die Ostkardinaltonne, auf Position 54°26,0220’N 011°19,4455’E, ist vertrieben und liegt im Strandbereich von Katharinenhof. Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, den Bereich mit entsprechender Vorsicht zu befahren. |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |