| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom.Südlicher Peenestrom, Netzelkow, Lassan, Peene, Karnin, Usedom, Mönkebude, Ueckermünde, Berndshof, Altwarp, Kamminke, Mindertiefen | |
| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 2911 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Gültig von: | 12.06.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 12.06.2029 |
| Angaben: | Karte(n): 2540, 2560, 2580, 2590 Angaben: |
| Fahrwasser | WT | Lage |
| in m | ||
| Südlicher Peenestrom | 2,30 | Roter Fahrwasserrand 200 m westlich Tn ZIE S bis Tn ZIE S |
| 2,30 | Grüner Fahrwasserrand Tn PN57 bis ca. 130 m ostsüdöstlich Tn PN57 | |
| 2,30 | Roter Fahrwasserrand 200 m westlich Tn PN70 bis 200 m östlich Tn PN70 | |
| 2,40 | Roter Fahrwasserrand 500 m südöstlich Tn PN76 bis 1.400 m südöstlich Tn PN76 | |
| 2,20 | Roter Fahrwasserrand Tn PN78 bis Tn PN80 | |
| 2,30 | Rote Fahrwasserseite bis Fahrwassermitte Tn PN78 bis Tn PN80 | |
| 2,40 | Grüner Fahrwasserrand u. grüne Fahrwasserseite Tn PN78 bis Tn PN80 | |
| 1,90 | Grüner Fahrwasserrand Tn PN61 bis Tn PN63 | |
| 2,20 | Grüne Fahrwasserseite Tn PN61 bis Tn PN63 | |
| 1,60 | Grüner u. Roter Fahrwasserrand Tn PN63 bis Tn PN69 | |
| 1,70 | Grüne Fahrwasserseite Tn PN63 bis Tn PN69 | |
| 1,80 | Rote Fahrwasserseite Tn PN63 bis Tn PN69 | |
| 2,20 | Fahrwassermitte Tn PN63 bis Tn PN69 | |
| 2,10 | Grüner u. Roter Fahrwasserrand Tn PN69 bis Tn PN71 | |
| 2,30 | Grüne u. Rote Fahrwasserseite Tn PN69 bis Tn PN71 | |
| 2,20 | Rote Fahrwasserseite Tn PN86 bis Tn PN88 | |
| 2,50 | Grüner Fahrwasserrand gegenüber Tn PN100 bis Tn PN102 | |
| 2,60 | Grüner Fahrwasserrand Tn PN83 bis Tn PN112 | |
| 2,70 | Gesamtes Fahrwasser Tn PN83 bis Tn PN112 | |
| 2,60 | Roter Fahrwasserrand 500 m westlich Tn PN110 bis Tn PN112 | |
| 2,80 | Grüner Fahrwasserrand Tn PN112 bis Tn PN114 | |
| 2,90 | Grüne Fahrwasserseite und Fahrwassermitte Tn PN112 bis Tn PN114 | |
| 2,80 | Roter Fahrwasserrand und rote Fahrwasserseite Tn PN112 bis Tn PN114 | |
| 2,60 | Grüner Fahrwasserrand im Bereich 100 m westlich bis 150 m östlich Tn PN85 | |
| 2,70 | Roter Fahrwasserrand im Bereich 100 m westlich bis 150 m östlich der Tn PN116 | |
| 4,20 | Gesamtes Fahrwasser von Tn Peenestrom Süd/H1 bis 800 m in Richtung Tn H2 | |
| 4,40 | Rote u. Grüne Fahrwasserseite Tn H6 bis Tn H7 | |
| Netzelkow | 2,10 | Gesamter Bereich der Hafenzufahrt |
| Lassan | 2,20 | Gesamtes Fahrwasser Tn Lassan bis Tn L1 |
| 2,10 | Gesamtes Fahrwasser Tn L1 bis Tn L3 | |
| 1,60 | Gesamtes Fahrwasser Tn L3 bis 100 m vor dem Hafen | |
| 1,50 | Gesamtes Fahrwasser 100 vor dem Hafen bis Hafen | |
| Binnenwasserstraße Peene | 2,30 | Grüne Fahrwasserseite zw. Tn R1 u. Tn R3 |
| (Bereich der Mündung) | 2,30 | Rote Fahrwasserseite im Bereich Tn R2 |
| Karnin | 1,10 | Ansteuerung zu den Liegeplätzen |
| Usedom | 2,00 | Roter Fahrwasserrand 200 m nördlich Tn U2 bis 500 m nördlich Tn U2 |
| 2,10 | Rote Fahrwasserseite 200 m nördlich Tn U2 bis 500 m nördlich Tn U2 | |
| 2,20 | Fahrwassermitte 200 m nördlich Tn U2 bis 500 m nördlich Tn U2 | |
| 2,30 | Grüne Fahrwasserseite 200 m nördlich Tn U2 bis 500 m nördlich Tn U2 | |
| 2,20 | Grüner Fahrwasserrand Tn U2 bis Tn U3 | |
| 1,40 | Gesamtes Fahrwasser 300 m südwestlich Tn U7 bis 200 m nordöstlich Tn U7 | |
| Mönkebude | 2,40 | Grüner Fahrwasserrand Tn M3 bis Tn M5 |
| 2,40 | Roter Fahrwasserrand Tn M1 bis Tn M4 | |
| 2,40 | Grüne Fahrwasserseite Tn M3 bis Tn M4 | |
| 2,10 | Gesamtes Fahrwasser Tn M5 bis Hafen | |
| 1,30 | Roter Fahrwasserrand unmittelbar vor dem Molenkopf | |
| Ueckermünde | 4,40 | Gesamtes Fahrwasser Tn UE bis Tn UE2 |
| 4,10 | Gesamtes Fahrwasser Tn UE2 bis Tn UE4/B2 | |
| 4,10 | Rote Fahrwasserseite 300 m nördlich Tn UE4/B2 bis Tn UE4/B2 | |
| 2,80 | Grüner Fahrwasserrand Tn UE5 bis Mole | |
| 3,30 | Grüne Fahrwasserseite bis rote Fahrwasserseite Tn UE5 bis Mole | |
| 3,20 | Roter Fahrwasserrand Tn UE6 bis Mole | |
| 3,20 | Fahrwassermitte im Bereich der Mole | |
| 1,80 | Grüner Fahrwasserrand Km 98,1 bis zur Straßenbrücke „Ueckerstraße“ | |
| 2,40 | Grüne Fahrwasserseite Km 98,1 bis zur Straßenbrücke „Ueckerstraße“ | |
| 2,80 | Fahrwassermitte Km 98,1 bis zur Straßenbrücke „Ueckerstraße“ | |
| 2,50 | Rote Fahrwasserseite Km 98,1 bis zur Straßenbrücke „Ueckerstraße“ | |
| 1,50 | Roter Fahrwasserrand Km 98,1 bis zur Straßenbrücke „Ueckerstraße“ | |
| Berndshof | 3,80 | Gesamtes Fahrwasser Tn UE4/B2 bis Hafen |
| 3,10 | Im Bereich vor Tonnenpaar WI und WII | |
| Altwarp | 2,90 | Gesamtes Fahrwasser Tn A2 bis Tn A4 |
| 2,60 | Gesamtes Fahrwasser Tn A4 bis Tn A6 | |
| 2,40 | Gesamtes Fahrwasser Tn A6 bis Tn A8 | |
| Kamminke | 2,00 | Roter Fahrwasserrand 50 m südwestlich Tn Ka 4 bis Tn Ka 4 |
| WT = Wassertiefe Tn = Tonne Die BfS 170/26 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben. | |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |