| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Ostansteuerung Stralsund, Landtief bis Stralsund, Riems, Glewitz, Stahlbrode, Puddemin, Dänholm, Mindertiefen | |
| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 2342,2350,2520,2530,2510 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Gültig von: | 12.06.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 12.06.2029 |
| Angaben: | Karte(n): 2342, 2350, 2410, 2510, 2520, 2530 Angaben: |
| Fahrwasser | WT in m | Lage |
| Landtief bis Stralsund | 7,20 | Grüner Fahrwasserrand Tn L 3 bis Tn L 5 |
| 7,30 | Roter Fahrwasserrand Tn L 4 bis Tn L 6 | |
| 7,00 | Grüner Fahrwasserrand Tn L 5 bis Tn L 9 | |
| 6,30 | Roter Fahrwasserrand Tn L 10 bis Tn L 12 | |
| 7,25 | Roter Fahrwasserrand 100 m südwestlich Tn L 12 | |
| 7,00 | Roter Fahrwasserrand im Bereich 400 m nordöstlich Tn L 14 | |
| 7,20 | Grüner Fahrwasserrand Tn L 15 bis L 17 | |
| 7,20 | Grüner Fahrwasserrand 1.000 m östlich Tn 3 bis Tn 5 | |
| 7,30 | Roter Fahrwasserrand 1.000 m östlich Tn 4 bis Tn 5 | |
| 7,20 | Roter Fahrwasserrand Tn 5 bis Tn 7a | |
| 7,40 | Rote Fahrwasserseite Tn 5a bis Tn 7a | |
| 7,20 | Grüner Fahrwasserrand Tn 7 bis Tn 7a | |
| 6,40 | Grüner Fahrwasserrand Tn 7a bis Tn 11 | |
| 6,60 | Roter Fahrwasserrand Tn 7a bis Tn 12 | |
| 7,30 | Rote Fahrwasserseite und Fahrwassermitte Tn 7a bis Tn 12 | |
| 6,20 | Grüner Fahrwasserrand Tn 11 bis Tn 15 | |
| 6,40 | Roter Fahrwasserrand Tn 12 bis Tn 12a | |
| 6,70 | Roter Fahrwasserrand Tn 12a bis Tn 16 | |
| 7,00 | Grüne Fahrwasserseite Tn 15 bis Tn 17 | |
| 6,70 | Roter Fahrwasserrand Tn 16 bis Tn 18 | |
| 7,30 | Grüner Fahrwasserrand Tn 17 bis 100 m westlich Tn 17 | |
| 7,00 | Roter Fahrwasserrand Tn 18 bis 500 m westlich Tn 18 | |
| 7,20 | Roter Fahrwasserrand 500 m westlich Tn 18 bis 300 m westlich Tn 17 | |
| 5,90 | Roter Fahrwasserrand Tn 20 bis 800 m nordwestlich Tn 20 | |
| 6,40 | Roter Fahrwasserrand 800 m nordwestlich Tn 20 bis Tn 22 | |
| 6,80 | Grüner Fahrwasserrand Tn 20 bis 1.100 m nordwestlich Tn 20 | |
| 7,40 | Grüner Fahrwasserrand 1.100 m nordwestlich Tn 20 bis Tn 22 | |
| 7,20 | Roter Fahrwasserrand Tn 22 bis 300 m nordwestlich Tn 24 | |
| 7,00 | Roter Fahrwasserrand 650 m nordöstlich Tn 28 bis Tn 28 | |
| 6,40 | Grüner Fahrwasserrand Tn 25 bis Tn 27 | |
| 6,30 | Grüner Fahrwasserrand Tn 27 bis Tn 29/RD 2 | |
| 7,40 | Grüne Fahrwasserseite Tn 27 bis Tn 29/RD 2 | |
| 7,40 | Fahrwassermitte Tn 27 bis 400 m nordwestlich Tn 27 | |
| 5,70 | Grüner Fahrwasserrand Tn 29/RD 2 bis Tn 35 | |
| 7,20 | Grüne Fahrwasserseite Tn 29/RD 2 bis Tn 33 | |
| 5,20 | Roter Fahrwasserrand Tn 34 bis Tn 38 | |
| 7,30 | Rote Fahrwasserseite Tn 34 bis Tn 36 | |
| 7,20 | Rote Fahrwasserseite Tn 36 bis 400 m nordwestlich Tn 36 | |
| 7,40 | Grüne Fahrwasserseite und Fahrwassermitte Tn 33 bis Tn 35 | |
| 6,40 | Grüner Fahrwasserrand im Bereich 170 m südlich der Ziegelgrabenbrücke | |
| Riems | 2,10 | Grüner Fahrwasserrand Tn R 1 bis Tn R 3 |
| 2,20 | Grüne Fahrwasserseite Tn R 1 bis Tn R 3 | |
| 2,30 | Fahrwassermitte Tn R 1 bis Tn R 3 | |
| 1,50 | Grüner Fahrwasserrand im Bereich von Tn R 3 bis 200 m in Richtung Tn R 5 | |
| 2,10 | Gesamtes Fahrwasser ab Tn R 7 bis Hafen | |
| Glewitz | 2,00 | Gesamtes Fahrwasser ab 100 m vor Hafeneinfahrt bis Hafeneinfahrt |
| Stahlbrode | 2,00 | Gesamtes Fahrwasser 100 m vor der Einfahrt in den Nordhafen bis zu den Molenköpfen des Nordhafens |
| 1,80 | Rote Fahrwasserseite im Bereich der Mole des Nordhafens | |
| 3,80 | Gesamtes Fahrwasser Tn 20 bis 100 m östlich Tn S1 | |
| 2,90 | Gesamtes Fahrwasser 100 m östlich Tn S1 bis Molen Südhafen | |
| 2,50 | An den Fahrwasserrändern im Bereich der Molen Südhafen | |
| Puddemin | 2,30 | Bereich Tn P4 |
| 1,00 | Grüner Fahrwasserrand im Bereich 350 m bis 150 m westlich Tn P1 | |
| 2,20 | Gesamtes Fahrwasser Tn P6 bis Tn P8 | |
| 2,20 | Gesamtes Fahrwasser 200 m westlich Tn P3 bis 100 m nördlich Tn P3 | |
| 2,20 | Roter Fahrwasserrand Tn P8a bis Tn P8b | |
| 1,70 | Gesamtes Fahrwasser Tn P8b bis Tn P7 | |
| 1,40 | Gesamtes Fahrwasser Tn P7 bis Hafen | |
| Südzufahrt Dänholm | 1,40 | Rote Fahrwasserseite Bereich Südmolenkopf |
| 1,80 | Gesamte Breite 250 m hinter den Molen Richtung Hafen |
| WT = Wassertiefe Tn = Tonne Die BfS 145/26 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben. | |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |