| Deutschland.Nordsee.Eider, Schifffahrtshindernis umgestürzte Bäume im Fahrwasser | |
| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 1740 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Geografische Lage: | Eider Km 31 |
| Gültig von: | 22.06.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 29.06.2026 |
| Angaben: | Achtung: In der Eider, bei Km 31, liegen umgestürzte Bäume im Fahrwasser. Nach Möglichkeit sollte es vermieden werden, diesen Fahrwasserabschnitt derzeit zu befahren. Die Schifffahrt wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |