| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Sperrungen – der Schifffahrtstraße NOK Kkm 67,2 – 69,6 | |
| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 1720 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Geografische Lage: | Kkm 67,2 – 69,6 |
| Gültig von: | 15.07.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 16.07.2026 |
| Angaben: | Aufgrund von Einhubarbeiten an der Rader Hochbrücke ist die Teilstrecke Kkm 67,2 – Kkm 69,6 am 15.07.2026 17:00 Uhr bis 16.07.2026 09:00 Uhr für die durchgehende Schifffahrt gesperrt! |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |