| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Sperrungen – der Schifffahrtstraße NOK Kkm 61,2 – 62,6 | |
| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 1720 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Geografische Lage: | Kkm 61,6 – 62,6 |
| Gültig von: | 14.07.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 14.07.2026 |
| Angaben: | Aufgrund von Verladearbeiten im Rendsburg Port ist die Teilstrecke Kkm 61,2 – Kkm 62,6 am 14.07.2026 von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr für die durchgehende Schifffahrt gesperrt! Sportboote dürfen die Sperrstelle bei Bedarf unter besonderer Vorsicht und ausschließlich in Abstimmung mit den Sicherungsfahrzeugen passieren. |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |