| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | DE151 / INT 13430, 2530, 2540, 2500, 2300 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Gültig von: | 04.08.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 15.09.2026 |
| Angaben: | Die Tonnen des Fahrwassers zum Industriehafen Lubmin LU 3, LU 4, LU 5, LU 6, LU 7 und LU 8 sind weiterhin verloschen. Die BfS (T)184/26 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben. |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.