| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 2540, 2500 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Geografische Lage: | 54°02,968’N 013°47,353‘E |
| Gültig von: | 07.08.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 04.09.2026 |
| Angaben: | Die per BfS 241/26 des WSA Ostsee veröffentlichte Karteneintragung ist auf o.g. Position zu streichen. Die BfS 241/26 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben. |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.