| Deutschland. Nordsee. Westküste Schleswig Holstein. Landeshafen Büsum, Sperrungen | |
| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 1360 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Geografische Lage: | Sperrwerk Büsum |
| Gültig von: | 08.07.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 05.08.2026 |
| Angaben: | Im Sperrwerk Büsum werden vom 14.07.2026 bis 17.07.2026 Taucherarbeiten durchgeführt. In folgenden Zeiten ist eine Durchfahrt n i c h t möglich: Dienstag, den 14.07.2026 Vollsperrung des Sperrwerkes von 05:30 Uhr bis 08:30 Uhr und ggf. von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr, Mittwoch, den 15.07.2026 Vollsperrung des Sperrwerkes von 05:30 Uhr bis 08:30 Uhr Donnerstag, den 16.07.2026 Vollsperrung des Sperrwerkes von 05:30 Uhr bis 08:30 Uhr und ggf. von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr, Freitag, den 17.07.2026 Vollsperrung des Sperrwerkes von 05:30 Uhr bis 08:30 Uhr. Sofern gewünscht, steht eine Anlegemöglichkeit im Vorhafen zur Verfügung. Anmeldung ist erforderlich.Die Taucherflaggen und -Kennzeichnungen sind zu beachten. Mit Behinderungen muss gerechnet werden. Rücksichtnahme ist erforderlich. Nähere Auskünfte über Büsum Port Radio Kanal 11 oder unter Telefon 0049 4834 2183. Aushang bis 19.07.2026456/6241.181-05 |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.