| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | DE151 / INT 13430, DE1516 / INT 13450, 2410 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Gültig von: | 18.08.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 23.08.2026 |
| Angaben: | Aufgrund zahlreicher wassersportlicher Veranstaltungen wird sich vom 18.08. – 23.08.2026 täglich von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr innerhalb der Verbindungslinien zwischen den folgenden Positionen ein Sperrgebiet für die Schifffahrt, welche nicht zur Teilnahme an der Veranstaltung berechtigt ist, erstrecken: a) 54°29,7757’N 013°38,1186‘E b) 54°29,7583’N 013°39,2904‘E c) 54°30,0709’N 013°40,6060‘E d) 54°30,9980’N 013°40,8940‘E e) 54°31,1730‘N 013°39,9040‘E f) 54°30,3648’N 013°38,2475‘E a) 54°29,7757’N 013°38,1186‘E Die Wasserfläche zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser und der Verbindungslinie zwischen den Positionen e) und f) zählt ebenfalls zum o.g. Sperrgebiet. Witterungs- und ablaufbedingt kann es zu zeitlichen Änderungen/Abweichungen kommen. |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.