| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 31 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Gültig von: | 24.07.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 31.03.2027 |
| Angaben: | Streiche: Sperrgebiet „OWA South“: S2 54°31.5386′ N 011°15.4729′ E S3 54°31.8995′ N 011°15.8290′ E S4 54°31.6632′ N 011°16.5893′ E S5 54°31.3021′ N 011°16.2335′ E S6 54°30.9451′ N 011°15.8661′ E S7 54°31.1817′ N 011°15.1048′ E Das Sperrgebiet im Fehmarnbelt wurde angepasst. Trage ein: Sperrgebiet „OWA South“: S1 54°29,9243’N 011°14,7195’E S2 54°30,2699’N 011°15,1161’E S3 54°30,6161’N 011°15,5129’E S4 54°30,8911’N 011°14,7872’E S5 54°30,5326’N 011°14,4229’E S6 54°30,9620’N 011°15,9099’E S7 54°31,2398’N 011°15,1776’E Die Positionen S1 bis S7 sind durch g/r/g Leuchttonnen (gelb, Blz. (2+1) 15s) mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet. Die Schifffahrt wird gebeten, ausreichend Abstand zu halten. Weitere Informationen erteilt Fehmarnbelt Traffic auf UKW-Kanal 68 auf Anfrage. Um erhöhte Aufmerksamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme wird gebeten. Für die dänischen Gewässern sind die dänischen „notice to mariner“ zu beachten. Die o. g. BfS 213/26 wird hiermit aufgehoben. |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |
| Bekanntmachung für Seefahrer 222/26 | WSA Ostsee , 24.07.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnbelt , Sperrgebiete für den Tunnelbau, Sperrgebiet „OWA South“ | |
| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 31 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Gültig von: | 24.07.2026 |
| Gültig bis (einschl.): | 31.03.2027 |
| Angaben: | Streiche:Sperrgebiet „OWA South“: S2 54°31.5386′ N 011°15.4729′ ES3 54°31.8995′ N 011°15.8290′ ES4 54°31.6632′ N 011°16.5893′ ES5 54°31.3021′ N 011°16.2335′ ES6 54°30.9451′ N 011°15.8661′ ES7 54°31.1817′ N 011°15.1048′ E Das Sperrgebiet im Fehmarnbelt wurde angepasst. Trage ein:Sperrgebiet „OWA South“: S1 54°29,9243’N 011°14,7195’ES2 54°30,2699’N 011°15,1161’ES3 54°30,6161’N 011°15,5129’ES4 54°30,8911’N 011°14,7872’ES5 54°30,5326’N 011°14,4229’ES6 54°30,9620’N 011°15,9099’ES7 54°31,2398’N 011°15,1776’E Die Positionen S1 bis S7 sind durch g/r/g Leuchttonnen (gelb, Blz. (2+1) 15s) mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet. Die Schifffahrt wird gebeten, ausreichend Abstand zu halten.Weitere Informationen erteilt Fehmarnbelt Traffic auf UKW-Kanal 68 auf Anfrage.Um erhöhte Aufmerksamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme wird gebeten. Für die dänischen Gewässern sind die dänischen „notice to mariner“ zu beachten. Die o. g. BfS 213/26 wird hiermit aufgehoben. |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.