| Deutschland. Ostsee. Gewässer um Rügen, östlich Jasmund, Kardinaltonnen | |
| aktuell gültig: | ja |
| Karte(n): | 151,162 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Gültig von: | 04.08.2025 |
| Gültig bis (einschl.): | 01.09.2025 |
| Angaben: | Karte(n): 2500, 2400, 2410, DE151 / INT 13430, DE162 / INT 13421 Angaben: Trage ein: Nord-Kardinaltonne Beschriftung: Ko N Farbe: schwarz über gelb Form: Bakentonne Toppzeichen: zwei schwarze Kegel übereinander, Spitzen oben Kennung: Fkl. Position: 54°34,0599’N 013°41,0133’E Zusatz: AIS Änderungen bei Beginn der Wintersaison: keine Mögliche Änderungen bei Eisgefahr: keine Ost-Kardinaltonne Beschriftung: Ko E1 Farbe: schwarz mit einem breiten, waagerechten, gelben Band Form: Bakentonne Toppzeichen: zwei schwarze Kegel übereinander, Spitzen voneinander Kennung: Fkl. (3) Position: 54°33,7652’N 013°41,3597’E Zusatz: AIS Änderungen bei Beginn der Wintersaison: keine Mögliche Änderungen bei Eisgefahr: keine Ost-Kardinaltonne Beschriftung: Ko E2 Farbe: schwarz mit einem breiten, waagerechten, gelben Band Form: BakentonneToppzeichen: zwei schwarze Kegel übereinander, Spitzen voneinander Kennung: Fkl. (3) Position: 54°33,4496’N 013°41,4297’E Zusatz: AIS Änderungen bei Beginn der Wintersaison: keine Mögliche Änderungen bei Eisgefahr: keine |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.