Wassersportgemeinschaft Altm�hl-Brombachsee e.V. 14.09. - 18.09.2015

Deutsche Meisterschaft der Conger-Klasse 2015
Zwischenergebnis

Anzahl der Meldungen: 42 Bootsklasse: Conger
Geplante Wettfahrten: 12 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Brombachsee
Ausrichtender Club: WAB Wettfahrtleiter: Axel Weeting
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Wolfgang Daum

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                     
1 3931 Frank Sch�nfeldt MSC Carsten Bredt HYC 2 7 1 1 11,00
2 3990 Sven Naumann HSC Hans-Hermann Franke OSV 1 5 2 4 12,00
3 3961 Hauke Weber SGSWE Maren Boy SGSWE 12 6 4 3 25,00
4 3950 Christian Decker SGSWE Andreas Decker SGSWE 7 2 18 2 29,00
5 3405 Harald Stoppel ASV-HBG Antje Kempke ASV-HBG 3 9 8 10 30,00
6 3975 Doris Niederberger SVE Ralf Klimpel CKA 14 10 7 5 36,00
7 3969 Udo Boy SGSWE Andreas Kahlert SGSWE 20 1 14 6 41,00
8 3954 Felicia Schuld SCWP Guido Rehbein SCWP 11 15 9 7 42,00
9 3700 Bernd Trost SCHo Matthias Trost SCHo 19 12 6 12 49,00
10 3929 Guntram Bethmann SGStern Robert Brlek SGStern 8 16 13 13 50,00
11 3868 Peter H�sl HSSCR Florian Schwarzenberger HSSCR 18 4 21 8 51,00
12 3980 Carsten Hillmann OSV Birgit Kirchner SCWP 17 8 10 18 53,00
13 3840 Olaf Lampe WYCA Barbara Artus HSC 10 19 16 11 56,00
14 3910 Maximilian Berg SCWP Patrick H�hne SCWP 5 14 22 16 57,00
15 3766 Stephan Zeyn HSC Karin Ostmeier-Zeyn HSC 24 13 11 9 57,00
16 3930 Julia Pechstein HSC Wolfgang Goeken HSC 15 3 3 OCS 64,00
17 3955 Alexander Stahl SCWP Andre Stahl SLRV 4 26 15 21 66,00
18 3475 Eberhard Schiller SCHo Valentin Petters SCHo 22 25 5 15 67,00
19 3900 Franz Hoof SVPB Sigrid Seubelt HSSCR 13 18 17 30 78,00
20 3890 Michael G�ke SGSWE Christoph Meier SGSWE 28 11 23 19 81,00
21 3959 Bastian Majewski SGStern Bettina Kretschmann SCHo 9 28 24 23 84,00
22 3726 Harald Werth YCM Tom Wilke WAB 34 17 12 22 85,00
23 3746 Sebastian Rigbers SGStern Matteo Scolari SGStern 23 29 27 14 93,00
24 3663 Andreas Fiegl YCAG Nils Haack YCAG 6 33 30 25 94,00
25 3571 Daniel S�ssmann SCHo Kerstin S�ssmann SCHo 25 21 33 20 99,00
26 3770 Dieter Weber CKA Gerlind Weber SVW 29 30 26 17 102,00
27 3450 Ulf Lankenau SVE Michael Stark SLRV 30 24 25 27 106,00
28 3850 Rolf K�ster SHM Thomas K�ster SHM 16 36 29 28 109,00
29 3913 Laura Hohl SCHo Ruth Hohl SCHo 32 20 28 33 113,00
30 3681 Carsten Held SCWP Bernd W�st SCWP 21 22 35 35 113,00
31 3477 Hans Haferkemper CKA Bruno Osthaus CKA 31 23 36 34 124,00
32 3080 Andreas Schneewei� SGSWE Joachm Mai SGSWE 38 31 20 36 125,00
33 3174 Stefan Br�gge SKU Heike Br�gge SKU 33 38 19 38 128,00
34 3709 Hilmar Richter WYCA Mario Schmidt WYCA 36 34 34 24 128,00
35 3939 Stefan Hillers SGSWE Stefanie Bargl SCHo 35 27 38 29 129,00
36 2319 Dierk Koch WYCA Herbert Kondracki WYCA 40 35 31 26 132,00
37 3251 Tobias Wessely SCHo Susanne Sch�ff HSSCR 26 32 40 39 137,00
38 3777 Bernd Roelfs SVW Alexander Makdissi SVL 27 39 39 32 137,00
39 3970 Heiner Bertram CKA Lars Wehking CKA 37 37 32 31 137,00
40 8980 Jutta Geisler-Sanders PSVK Klaus Sanders PSVK 39 40 37 37 153,00
41 0676 Axel Berres SCWP Maximilian Lehre SCWP DNF 41 41 40 165,00
42 3911 Sebastian Br�ggmann ASV-HBG Anne Br�ggmann ASV-HBG DNC DNC DNC DNC 172,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Gestartete Teilnehmer: 41 41 41 41
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502